
Четырехосевое управление с ЧПУ, полностью автоматическое измерение Система позиционирования лазерной указки, которая удобна для быстрого определения положения измерения Трехосный прецизионный линейный направляющий выступ и прецизионная система передачи Быстрое и удобное переключение между мыш...
Параметры и технические характеристики продукта
| Измерительный ход XXYXZ | 600x520x200mmФактический размер измерения |
| структура | гранит портального типа |
| Размеры ДхШхВ | 1400mmx1200mmx1700mmmm |
| Столешница из несущего стекла ДХШ | 650mmx550mm(Приспособления могут быть настроены в соответствии с продуктом) |
| Размер прессованного стекла ДхШ | 650mmx550mmЭлектрическое прессование (прессование или адсорбция в зависимости от приспособления) |
| Общий вес | 2000kg |
| Несущая способность | 40kg |
| Точность измерений | XY:(1.5+L/200)um стандартная деталь |
| Точность повторного измерения X\Y | ≤1um Большое количество стандартных деталей с одним экраном |
| Лазерная навигационная ручка | Лазерная навигационная ручка |
| Скорость X Y | ≥300mm/s |
| Скорость вращения по оси Z | ≥200mm/s |
| Разрешение оптической линейки | 0.1μm Линейка SMD-решеток Heidenhain, Германия |
| тип привода | Импортные прецизионные шариковые винты для осей X, Y и Z |
| рельсовая направляющая | Импортированный прецизионный линейный направляющий брус |
| видеокамера | Сетевой порт гигабитной камеры, светодиодный источник холодного света, 256 уровней регулируемой яркости (в зависимости от того, требуется ли устройство) |
| источник света | Импортированный прецизионный линейный направляющий брус |
Полностью автоматический прибор для измерения изображения использует отечественную передовую систему обработки изображений, оснащен прецизионной линейной направляющей, решетчатой линейкой и другим оборудованием и обеспечивает контроль качества продукции заказчика при сверхвысоких затратах. Он может выполнять трехосевые автоматические измерения, одновременно поддерживать работу с мышью и джойстиком, что удобно и быстро; оснащен ведущим в отрасли измерительным программным обеспечением GIEZHY и обладает различными основными функциями, такими как геометрические измерения, навигация по карте, программирование с ЧПУ и вывод отчетов SPC.